|
www.gruthansen.org | Forside | Statistikker | Efternavne | Steder | Datoer & Årsdage | Notater | Bogmærker |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I1439 | gruthansen |
| Sidst ændret | 28 maj 2026 | |
| Far | Civilingeniør, kaptajn TOMAS Christian GRUT | |
| Mor | CHRISTINA Inez Fornhammar | |
| Familie-ID | F0573 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Civilingeniør HEDWIG Maria Fogelklou | |||||||
| Børn |
|
|||||||
| Sidst ændret | 28 maj 2026 | |||||||
| Familie-ID | F0600 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Familie 2 | Civilingeniør ANNA Ulrika Gratte | |
| Sidst ændret | 28 maj 2026 | |
| Familie-ID | F1038 | Gruppeskema | Familietavle |
| Notater | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. |