|
www.gruthansen.org | Forside | Statistikker | Efternavne | Steder | Datoer & Årsdage | Notater | Bogmærker |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I1094 | gruthansen |
| Sidst ændret | 22 aug. 2026 | |
| Far | Pianist THOMAS Erik WESTENHOLZ | |
| Mor | MERETE Wengberg, f. 8 sep. 1941, København, Skt. Jakobs Kirke , d. 2 sep. 2007, Gentofte Sygehus, Søllerød Kirke (Alder 65 år) | |
| Familie-ID | F0444 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Akademiøkonom CHARLOTTE Engelsen | |||||
| Børn |
|
|||||
| Sidst ændret | 22 aug. 2026 | |||||
| Familie-ID | F0911 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Familie 2 | Lærer HELLE Finnich Sværdpiil | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 22 aug. 2026 | |||
| Familie-ID | F0912 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Notater | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. |