|
www.gruthansen.org | Forside | Statistikker | Efternavne | Steder | Datoer & Årsdage | Notater | Bogmærker |
| Navn | Christiane Ditlevine Caroline Munk | |
| Født | 1830 | |
| Køn | Kvinde | |
| Referencenummer | 509 | |
| Død | 1918 | |
| Person-ID | I0509 | gruthansen |
| Sidst ændret | 28 maj 2026 | |
| Far | Kaptajn, branddirektør Christian Ryberg Munk, d. 1857 | |
| Mor | Sophie Cathrine Reventlow | |
| Familie-ID | F0211 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Kammerherre Jørgen lensgreve Scheel, f. 1827, d. 1889 (Alder 62 år) | |||||
| Gift | 1851 | |||||
| Børn |
|
|||||
| Sidst ændret | 28 maj 2026 | |||||
| Familie-ID | F0209 | Gruppeskema | Familietavle | ||||