|
www.gruthansen.org | Forside | Statistikker | Efternavne | Steder | Datoer & Årsdage | Notater | Bogmærker |
| Navn | Anna Magdalene Ulrich | |
| Født | 1794 | |
| Køn | Kvinde | |
| Referencenummer | 352 | |
| Død | 1865 | |
| Person-ID | I0352 | gruthansen |
| Sidst ændret | 28 maj 2026 | |
| Far | Kommandør Georg Frederik Ulrich, f. 1762, d. 1830 (Alder 68 år) | |
| Mor | Gertrud Birgitte Kaas, f. 1767, d. 1814 (Alder 47 år) | |
| Gift | 1787 | |
| Familie-ID | F0141 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Generalkonsul m.m. Johan Arnold Hieronymus Carstensen, f. 1783, d. 1853 (Alder 70 år) | |||
| Gift | 1811 | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 28 maj 2026 | |||
| Familie-ID | F0139 | Gruppeskema | Familietavle | ||