|
www.gruthansen.org | Forside | Statistikker | Efternavne | Steder | Datoer & Årsdage | Notater | Bogmærker |
| Navn | Johan Arnold Hieronymus Carstensen | |
| Titel | Generalkonsul m.m. | |
| Født | 1783 | |
| Køn | Mand | |
| Referencenummer | 351 | |
| Død | 1853 | |
| Person-ID | I0351 | gruthansen |
| Sidst ændret | 22 aug. 2026 | |
| Far | Degn, skolelærer Bernhard Hieronymus Carstensen, f. 1753, d. 1813 (Alder 60 år) | |
| Mor | Birthe Cathrine Pedersen, f. 1754, d. 1819 (Alder 65 år) | |
| Familie-ID | F0140 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Anna Magdalene Ulrich, f. 1794, d. 1865 (Alder 71 år) | |||
| Gift | 1811 | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 22 aug. 2026 | |||
| Familie-ID | F0139 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Notater |
|