|
www.gruthansen.org | Forside | Statistikker | Efternavne | Steder | Datoer & Årsdage | Notater | Bogmærker |
| Navn | Johanne Cathrine Møller | |
| Født | 1776 | |
| Køn | Kvinde | |
| Referencenummer | 139 | |
| Død | 1857 | |
| Person-ID | I0139 | gruthansen |
| Sidst ændret | 22 aug. 2026 | |
| Far | Kornmaler N.N.Møller | |
| Familie-ID | F0055 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Apoteker Anton Christopher Rohn Plum, f. 1754, d. 1802 (Alder 48 år) | |||
| Gift | 1792 | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 22 aug. 2026 | |||
| Familie-ID | F0051 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Notater |
|